Каплеструйные маркираторы
Представленные в данном разделе принтеры для крупносимвольной маркировки подходят для нанесения символов на любые поверхности. Использование данных принтеров гарантирует вам высокое качество печати и простоту в использовании.
Компания «ДАТА-БАЙ» является официальным поставщиком крупносимвольных маркираторов производителей Linx, Zanasi и Rea Jet.
В данной сравнительной таблице представлена информация о ключевых характеристиках крупносимвольных маркираторов.
| Крупносимвольные маркираторы | Параметры нанесения кодов и маркировки | |||
| Количество строк | Высота маркировки | Максимальная скорость печати | ||
| Крупносимвольные маркираторы Zanasi | Zanasi Z101 | 1 строка | от 7 до 20 мм | до 150 символов / сек |
| DOT– клапанная технология) | ||||
| Zanasi Z303 | до 2 строк | от 5 до 60 мм | до 180 м/мин | |
| DOT – клапанная технология) | ||||
| Zanasi ModulPrint | до 6 строк | от 1,5 до 240 мм | до 300 м/мин | |
| (DOT – клапанная технология) | ||||
| Zanasi Z402 | до 3 строк | от 5 до 60 мм | до 180 м/мин | |
| (DOT – клапанная технология) | ||||
| Zanasi Z640 | до 3 строк | до 102 мм | до 90м/мин | |
| (пьезоэлектрическая технология) | ||||
| Крупносимвольные маркираторы REA JET | REA JET (7 капель) | до 3 строк | от 3 до 140 мм | до 150 м/мин |
| (DOT – клапанная технология) | ||||
| REA JET (16 капель) | до 3 строк | от 3 до 140 мм | до 150 м/мин | |
| (DOT – клапанная технология) | ||||
| REA JET (32 капли) | до 5 строк | от 3 до 140 мм | до 150 м/мин | |
| (DOT – клапанная технология) | ||||
| Крупносимвольные маркираторы Linx | Linx IJ355 | до 3 строк | от 1,4 – 53 мм | от 5,0 – 550 мм/с |
| (пьезоэлектрическая технология) | ||||
| Linx IJ375 | до 3 строк | от 1,4 – 70 мм | от 5,0 – 550 мм/с | |
| (пьезоэлектрическая технология) | ||||
| Linx TJ725 | свободная конфигурация | до 12,7 мм | до 60 м/мин | |
| (термоструйная технология HP) | ||||
